Der Halbmarathon ist einer der populärsten Läufe. Auch an der Goitzsche kannst Du diese Laufdistanz als Herausforderung annehmen. Die attraktive Streckenführung rund um den großen Goitzschesee wurde in den letzten Jahren von den Läuferinnen und Läufern gut angenommen und stellt zudem einen guten Test für einen möglich nachfolgenden Marathon dar. Lass Dich trotz aller Sekundenhatz von dem fast durchgehenden Blick auf den See inspirieren und genieße den Zieleinlauf im Bitterfelder Hafen.
Hinweis: Am Startpunkt des Halbmarathons ist nur eine geringe Anzahl von Parkplätzen vorhanden. Bitte nutze den Shuttlebus vom Bitterfelder Stadthafen zum Startpunkt in Mühlbeck.
Busshuttle: ab 9:00 bis 10:00 Uhr vom Parkplatz Berliner Str. / Bernsteinweg / B183 - siehe Karte.
Start: 02.05.2021, 10.30 Uhr
Startort: Uferpromenade, OT Mühlbeck ( Muldestausee), Straße der O.d.F.
Ziel: Bitterfelder Stadthafen
Distanz | 21,1 km |
Altersbeschränkung (DLV) | U 18 - M/W 80 |
Jahrgang von - bis | 2005-1900 |
Alter von - bis | 16-99 |
Zeitmessung | Brutto elektronisch per Einmal-Startnummer |
Wertung | Gesamt 1-3 m/w und 1-3 AK |
Zeitlimit | 3 h |
Verpflegung | 2,5 km, 5 km, 7,5 km, 10 km, 15 km, 19 km und im Ziel |
Nudelparty Samstag | 1 kostenloses Nudelgericht |
Startunterlagen | am 01.05.2021, von 15.00 bis 20.00 Uhr, im Meldebüro Stadthafen (nähe Zielbereich) |
am 02.05.2021, ab 7.00 Uhr bis max. 1 h vor Start des jeweiligen Wettbewerbs | |
Meldeschluss | bis max. 1 h vor Start des jeweiligen Wettbewerbs |
Streckenmarkierung | Blaue Pfeile auf dem Asphalt |
ärztliche Versorgung | Start -und Zielbereich |
Umkleiden | m/w getrennt - im unmittelbaren Zielbereich neben Meldebüro |
Duschen | Duschcontainer im Stadthafen |
Parkplätze | ca. 100 m vom Ziel "Berliner Straße" (400 Stellplätze), ca. 500 m vom Ziel, am Sportpark Süd, Niemegker Straße, ca. 300 Stellplätze |
Finisher-Medaillie | Ja |
Pokal | Gesamteinlauf 1. - 3. Platz m/w |
Urkunden | Ja / auch online |
Strecke | 90 % Asphalt, 10 % befestigte Wanderwege (teilweise Splitt) |
Anmeldung bis 31.01.2021 | 25 € |
Anmeldung bis 28.02.2021 | 30 € |
Anmeldung bis 18.04.2021 | 35 € |
Nachmeldung inkl. Nachmeldegebühr | 40 € |
Höhenprofil
Nur maximal 20 m Höhenunterschied