Der Klassiker unter den Laufstrecken - auch beim Goitzsche Marathon kannst Du über die 42,195 km laufen. Lass Dich auf Deinem Marathon von der großartigen Goitzsche Landschaft begeistern!
Du läufst entlang der wunderschönen Bernsteinpromenade, vorbei am Pegelturm, dem Wakepark und der Agora auf der Poucher Halbinsel. Dann läufst Du Richtung Löbnitz am Seelhausener See entlang und zurück durch die Goitzsche-Wildnis. Freue Dich auf den wohlverdienten Jubel und Applaus im Ziel im Bitterfelder Stadthafen.
Start: 04.05.2025, 09.00 Uhr
Startort: Bitterfelder Stadthafen
Ziel: Bitterfelder Stadthafen
Distanz | 42,195 km |
Altersbeschränkung (DLV) | U 20 - M/W 80 |
Jahrgang von - bis | 2007-1900 |
Alter von - bis | 18-99 |
Zeitmessung | Netto elektronisch per Einmal-Startnummer |
Siegerehrung / Wertung | 1. - 3. Platz m/w (Gesamteinlauf) Pokale u. hochwertige Sachpreise 1. - 3. Platz m/w (AK – Wertung) Sachpreise |
Streckenrekord | Frauen - 2:48:17 h (2023) - Yvonne van Vlerken (Niederlande/Team Sirius Europe) Männer - 2:31:59 h (2024) - Rachid Soufi (Deutschland/ASV Duisburg) Für einen neuen Streckenrekord prämieren wir m/w: 200 € |
Siegprämie | Frauen: 1. Platz - 300 € / 2. Platz - 200 € / 3. Platz - 100 € Männer: 1. Platz - 300 € / 2. Platz - 200 € / 3. Platz - 100 € Hinweis: Der Anspruch auf die Siegprämien ist von der erreichten Zielzeit abhängig! Frauen: < 3:00 h Männer: < 2:45 h |
Zeitlimit | 6 h |
Verpflegung | (Wasser, Iso, zusätzlich Cola bei 37 km bis Ziel; ab 30 km Äpfel u. Bananen) |
2,5 km, 5 km, 10 km, 15,3 km, 20 km , 22,5 km, 26,5 km, 30 km, 32,5 km, | |
35 km, 37 km, 40 km, Ziel | |
Nudelparty Samstag | 1 kostenloses Nudelgericht |
Startunterlagen | am 03.05.2025, von 15.00 bis 19.00 Uhr, im Meldebüro Stadthafen (nähe Zielbereich) |
am 04.05.2025, ab 7.00 Uhr bis max. 1 h vor Start des jeweiligen Wettbewerbs | |
Meldeschluss | bis max. 1 h vor Start des jeweiligen Wettbewerbs |
Streckenmarkierung | Rote Pfeile auf dem Asphalt |
ärztliche Versorgung | Start -und Zielbereich, 2 x auf der Strecke |
Umkleiden | m/w getrennt - im unmittelbaren Zielbereich neben Meldebüro |
Duschen | Duschen auf dem Veranstaltungsgelände |
Parkplätze | ca. 100 m vom Ziel "Berliner Straße" (400 Stellplätze), ca. 500 m vom Ziel, am Sportpark Süd, Niemegker Straße, ca. 300 Stellplätze |
Finisher-Medaillie | Ja ![]() |
Pokal | Gesamteinlauf 1. - 3. Platz m/w |
Urkunden | Nur online |
Strecke | 90 % Asphalt, 10 % befestigte Wanderwege (fester Splitt) |
Anmeldung bis 31.12.2024 | 40 € |
Anmeldung bis 28.02.2025 | 45 € |
Anmeldung bis 31.03.2025 | 50 € |
Anmeldung bis 20.04.2025 | 55 € |
Nachmeldung inkl. Nachmeldegebühr | 60 € |
mit diesem Symbol kann die Legende der Karte geöffnet werden.
Höhenprofil
Nur maximal 20 m Höhenunterschied